Dziś bardzo ciekawy wpis, który pewnie zainteresuję, wielu z Nas. Kto, nie chciałby sprawdzić, ile jest imion, które nosimy. Dlatego nie wahałem się, stworzyć ten wpis, jak tylko dotarłem do tych danych. Jest to lista 100 najczęściej występujących imion męskich w rejestrze PESEL. (dane aktualne na dzień 31.01.2023)
LP. | IMIĘ PIERWSZE | PŁEĆ | LICZBA WYSTĄPIEŃ |
1 | PIOTR | MĘŻCZYZNA | 692120 |
2 | KRZYSZTOF | MĘŻCZYZNA | 645674 |
3 | ANDRZEJ | MĘŻCZYZNA | 542386 |
4 | TOMASZ | MĘŻCZYZNA | 538080 |
5 | PAWEŁ | MĘŻCZYZNA | 507624 |
6 | MICHAŁ | MĘŻCZYZNA | 491591 |
7 | JAN | MĘŻCZYZNA | 485100 |
8 | MARCIN | MĘŻCZYZNA | 450609 |
9 | JAKUB | MĘŻCZYZNA | 422395 |
10 | ADAM | MĘŻCZYZNA | 401718 |
11 | ŁUKASZ | MĘŻCZYZNA | 384143 |
12 | MAREK | MĘŻCZYZNA | 382201 |
13 | GRZEGORZ | MĘŻCZYZNA | 377006 |
14 | MATEUSZ | MĘŻCZYZNA | 376449 |
15 | STANISŁAW | MĘŻCZYZNA | 374852 |
16 | WOJCIECH | MĘŻCZYZNA | 334615 |
17 | MARIUSZ | MĘŻCZYZNA | 288344 |
18 | DARIUSZ | MĘŻCZYZNA | 285899 |
19 | MACIEJ | MĘŻCZYZNA | 267785 |
20 | ZBIGNIEW | MĘŻCZYZNA | 267089 |
21 | RAFAŁ | MĘŻCZYZNA | 262387 |
22 | ROBERT | MĘŻCZYZNA | 260217 |
23 | KAMIL | MĘŻCZYZNA | 250833 |
24 | JERZY | MĘŻCZYZNA | 244093 |
25 | DAWID | MĘŻCZYZNA | 237545 |
26 | SZYMON | MĘŻCZYZNA | 237378 |
27 | JACEK | MĘŻCZYZNA | 233021 |
28 | KACPER | MĘŻCZYZNA | 225320 |
29 | JÓZEF | MĘŻCZYZNA | 213147 |
30 | RYSZARD | MĘŻCZYZNA | 206903 |
31 | TADEUSZ | MĘŻCZYZNA | 205066 |
32 | BARTOSZ | MĘŻCZYZNA | 203309 |
33 | ARTUR | MĘŻCZYZNA | 195807 |
34 | JAROSŁAW | MĘŻCZYZNA | 191972 |
35 | SŁAWOMIR | MĘŻCZYZNA | 186178 |
36 | SEBASTIAN | MĘŻCZYZNA | 185795 |
37 | JANUSZ | MĘŻCZYZNA | 184096 |
38 | DAMIAN | MĘŻCZYZNA | 183970 |
39 | MIROSŁAW | MĘŻCZYZNA | 181867 |
40 | PATRYK | MĘŻCZYZNA | 179690 |
41 | ROMAN | MĘŻCZYZNA | 174439 |
42 | DANIEL | MĘŻCZYZNA | 169087 |
43 | FILIP | MĘŻCZYZNA | 166708 |
44 | HENRYK | MĘŻCZYZNA | 166333 |
45 | ANTONI | MĘŻCZYZNA | 166194 |
46 | PRZEMYSŁAW | MĘŻCZYZNA | 165995 |
47 | KAROL | MĘŻCZYZNA | 165645 |
48 | ALEKSANDER | MĘŻCZYZNA | 149838 |
49 | ADRIAN | MĘŻCZYZNA | 148515 |
50 | KAZIMIERZ | MĘŻCZYZNA | 148424 |
51 | WIESŁAW | MĘŻCZYZNA | 140276 |
52 | MARIAN | MĘŻCZYZNA | 133889 |
53 | ARKADIUSZ | MĘŻCZYZNA | 133846 |
54 | DOMINIK | MĘŻCZYZNA | 133840 |
55 | FRANCISZEK | MĘŻCZYZNA | 133394 |
56 | MIKOŁAJ | MĘŻCZYZNA | 131330 |
57 | BARTŁOMIEJ | MĘŻCZYZNA | 125366 |
58 | LESZEK | MĘŻCZYZNA | 114719 |
59 | WIKTOR | MĘŻCZYZNA | 112896 |
60 | KRYSTIAN | MĘŻCZYZNA | 111360 |
61 | WALDEMAR | MĘŻCZYZNA | 108031 |
62 | OLEKSANDR | MĘŻCZYZNA | 104507 |
63 | RADOSŁAW | MĘŻCZYZNA | 103891 |
64 | BOGDAN | MĘŻCZYZNA | 96695 |
65 | ZDZISŁAW | MĘŻCZYZNA | 95955 |
66 | KONRAD | MĘŻCZYZNA | 90692 |
67 | IGOR | MĘŻCZYZNA | 90065 |
68 | HUBERT | MĘŻCZYZNA | 88427 |
69 | EDWARD | MĘŻCZYZNA | 82405 |
70 | MIECZYSŁAW | MĘŻCZYZNA | 78995 |
71 | OSKAR | MĘŻCZYZNA | 75372 |
72 | MARCEL | MĘŻCZYZNA | 74951 |
73 | WŁADYSŁAW | MĘŻCZYZNA | 74287 |
74 | CZESŁAW | MĘŻCZYZNA | 68233 |
75 | MAKSYMILIAN | MĘŻCZYZNA | 67357 |
76 | SERHII | MĘŻCZYZNA | 64060 |
77 | ANDRII | MĘŻCZYZNA | 63354 |
78 | EUGENIUSZ | MĘŻCZYZNA | 63219 |
79 | MIŁOSZ | MĘŻCZYZNA | 63213 |
80 | BOGUSŁAW | MĘŻCZYZNA | 60335 |
81 | IRENEUSZ | MĘŻCZYZNA | 60003 |
82 | NIKODEM | MĘŻCZYZNA | 58465 |
83 | VOLODYMYR | MĘŻCZYZNA | 57525 |
84 | STEFAN | MĘŻCZYZNA | 57347 |
85 | WITOLD | MĘŻCZYZNA | 55895 |
86 | LEON | MĘŻCZYZNA | 54651 |
87 | OLIWIER | MĘŻCZYZNA | 54528 |
88 | SYLWESTER | MĘŻCZYZNA | 54066 |
89 | ZYGMUNT | MĘŻCZYZNA | 53181 |
90 | DMYTRO | MĘŻCZYZNA | 51730 |
91 | ALAN | MĘŻCZYZNA | 50635 |
92 | IVAN | MĘŻCZYZNA | 48060 |
93 | WŁODZIMIERZ | MĘŻCZYZNA | 47363 |
94 | CEZARY | MĘŻCZYZNA | 46133 |
95 | ZENON | MĘŻCZYZNA | 43283 |
96 | MAKSYM | MĘŻCZYZNA | 43171 |
97 | GABRIEL | MĘŻCZYZNA | 41348 |
98 | IGNACY | MĘŻCZYZNA | 40964 |
99 | JULIAN | MĘŻCZYZNA | 40100 |
100 | Norbert | MĘŻCZYZNA | 39704 |
Najbardziej popularne imiona w Polsce? Jak widzimy z przygotowanej tabeli „króluje” imię Piotr, jest to jedno z najczęściej występujących imion w Polsce. Na drugim miejscu, znalazło się imię Krzysztof, a na podium mamy jeszcze Andrzeja.
Teraz, możemy błysnąć przed znajomymi podając im dane pochodzącego z bloga Poland24.eu. Zachęcam również do, udostępnienia tego wpisu, niech inni również sprawdzą, czy ich imię jest często występującym w Polsce.
To nie wszystko, oprócz 100 najczęściej występujących imion męskich, przygotowuje 100 najczęściej występujące imiona żeńskie w Polsce.
Dane pochodzą ze strony https://dane.gov.pl