Polska jest zamieszkiwania, przez około 38 miliona polaków. Niestety tendencja, jest taka, że z roku na rok jest nas coraz mniej. A jak sytuacja wygląda za granicą? Przyjrzymy się w tym wpisie liczbie ludności polaków i pochodzenia polskiego na świecie.
Według danych przedstawionych przez GUS i MSZ, Polacy są obecni w 138 krajach. Liczba polaków przebywających na całym świecie to, aż 22,1 miliona osób. Prawie połowa polaków, przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie szacuje się, ich liczbę na 10 miliona. Drugie miejsce przebywanie Polaków to Brazylia z liczbą 3 miliona, oraz Niemcy z liczbą 2,2 miliona.
Poniżej zestawienie, aż 50 krajów gdzie Polacy przebywają.
Kilka ważnych uwag interpretacyjnych
- Te dane obejmują całą diasporę:
✔ osoby z obywatelstwem RP
✔ osoby polskiego pochodzenia (często 2.–4. pokolenie) - Największy wpływ na sumę mają:
- 🇺🇸 USA – 10 mln
- 🇧🇷 Brazylia – 3 mln
- 🇩🇪 Niemcy – 2,2 mln
- 🇫🇷 Francja – 1 mln
- 🇨🇦 Kanada – 1 mln
- 🇬🇧 UK – 1,3 mln
Już te 6 krajów to ponad 18,5 mln osób.
| # | Państwo | Liczba |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | 10 000 000 |
| 2 | 🇧🇷 Brazylia | 3 000 000 |
| 3 | 🇩🇪 Niemcy | 2 200 000 |
| 4 | 🇬🇧 Zjednoczone Królestwo | 1 300 000 |
| 5 | 🇫🇷 Francja | 1 000 000 |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | 1 000 000 |
| 7 | 🇧🇾 Białoruś | 500 000 |
| 8 | 🇳🇱 Holandia | 480 000 |
| 9 | 🇺🇦 Ukraina | 440 000 |
| 10 | 🇷🇺 Rosja | 300 000 |
| 11 | 🇧🇪 Belgia | 120 000 |
| 12 | 🇪🇸 Hiszpania | 120 000 |
| 13 | 🇦🇷 Argentyna | 120 000 |
| 14 | 🇦🇺 Australia | 220 000 |
| 15 | 🇸🇪 Szwecja | 160 000 |
| 16 | 🇳🇴 Norwegia | 140 000 |
| 17 | 🇮🇪 Irlandia | 125 000 |
| 18 | 🇦🇹 Austria | 100 000 |
| 19 | 🇮🇹 Włochy | 100 000 |
| 20 | 🇩🇰 Dania | 70 000 |
| 21 | 🇨🇭 Szwajcaria | 60 000 |
| 22 | 🇨🇿 Czechy | 55 000 |
| 23 | 🇱🇹 Litwa | 185 000 |
| 24 | 🇱🇻 Łotwa | 50 000 |
| 25 | 🇮🇱 Izrael | 50 000 |
| 26 | 🇰🇿 Kazachstan | 30 000 |
| 27 | 🇮🇸 Islandia | 31 000 |
| 28 | 🇯🇵 Japonia | 3 000 |
| 29 | 🇨🇱 Chile | 3 000 |
| 30 | 🇹🇷 Turcja | 3 000 |
| 31 | 🇭🇺 Węgry | 6 000 |
| 32 | 🇲🇽 Meksyk | 6 000 |
| 33 | 🇫🇮 Finlandia | 5 500 |
| 34 | 🇲🇩 Mołdawia | 5 000 |
| 35 | 🇷🇴 Rumunia | 5 000 |
| 36 | 🇵🇹 Portugalia | 10 000 |
| 37 | 🇿🇦 RPA | 10 000 |
| 38 | 🇸🇰 Słowacja | 10 000 |
| 39 | 🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie | 10 000 |
| 40 | 🇹🇭 Tajlandia | 6 000 |
| 41 | 🇳🇿 Nowa Zelandia | 7 000 |
| 42 | 🇸🇬 Singapur | 1 500 |
| 43 | 🇵🇪 Peru | 1 500 |
| 44 | 🇪🇬 Egipt | 1 500 |
| 45 | 🇷🇸 Serbia | 1 000 |
| 46 | 🇬🇪 Gruzja | 1 000 |
| 47 | 🇩🇴 Dominikana | 1 000 |
| 48 | 🇺🇾 Urugwaj | 1 000 |
| 49 | 🇸🇮 Słowenia | 1 000 |
| 50 | 🇯🇴 Jordania | 350 |
Podsumowanie
- Top 5 krajów = ponad 17,5 mln osób
- Europa dominuje w emigracji współczesnej
- Ameryki dominują w diasporze historycznej (USA, Brazylia, Kanada)
